<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Brakass</title>
	<atom:link href="http://www.rugby-nantes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rugby-nantes.com</link>
	<description>Rugby loisir FFR à Nantes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 21:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Brakass 2 &#8211; Trignac 4</title>
		<link>http://www.rugby-nantes.com/brakass-2-trignac-4/</link>
		<comments>http://www.rugby-nantes.com/brakass-2-trignac-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Nos matchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-nantes.com/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Ce résumé est écrit par l&#8217;ouvreur, qui souhaite rester anonyme, mais qui se considère bien placé vu qu&#8217;il a constaté que les actions capitales lui sont joyeusement passées dessus. Par un beau matin de printemps, 18 valeureux Brakass affrontèrent une horde innombrable d&#8217;une vingtaine de trignacais. Arbitre: Patrick et guigui. Supporter : environ 7,5.Greg était [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2011/11/trignac.png"><img src="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2011/11/trignac.png" alt="" title="trignac" width="120" height="114" class="alignleft size-full wp-image-2804" /></a>Ce résumé est écrit par l&#8217;ouvreur, qui souhaite rester anonyme, mais qui se considère bien placé vu qu&#8217;il a constaté que les actions capitales lui sont joyeusement passées dessus.</p>
<p>Par un beau matin de printemps, 18 valeureux Brakass affrontèrent une horde innombrable d&#8217;une vingtaine de trignacais. Arbitre: Patrick et guigui. Supporter : environ 7,5.Greg était capitaine des Brakass pour son dernier match sous les couleurs des Brakass. Dernier match pour Victor aussi.</p>
<p>Les dix premières minutes étaient équilibrés, le jeu répondait au jeu et finalement, sur un ballon au large mal maitrisé par les visiteurs, les Brakass récupérait et Greg, pour la plus grand bonheur des arrières, montrait sa puissance au soutien et sa vitesse de course pour s&#8217;en aller marquer le premier essai du match. C&#8217;était l&#8217;essai de trop, celui qui réveillait Trignac : leur charge se faisait plus virulente et avançait systématiquement. Les Brakass étaient acculés dans leur 22 mais la défense tenait bon. finalement, après un énième maul, le huit partait balle en main, fixait et donnait à son dix qui égalisait. Mi- temps.<br />
La deuxième mi temps continuait sur la même base: une défense héroïque mais une supériorité à l&#8217;impact de Trignac, doublée d&#8217;une organisation redoutable (maul multi désaxé, montée défensive agressive quand on avait le ballon&#8230;) qui faisait la différence. Deuxième essai sur un départ du (gros) huit petit coté, troisième sur un départ au raz en bout de ligne. A cinq minutes de la fin, les Brakass reprenait espoir sur un essai en premier main par une sautée directe de l&#8217;ouvreur à l&#8217;ailier grand coté. Mais la force était toujours coté Trignac et le match se terminait par un essai des visiteurs, validé par l&#8217;arbitre malgré un superbe sauvetage sur la ligne de Greg, parfaitement visible sur la video!<br />
Haie d&#8217;honneur, bière et jambon et tout le monde rentre pansait ses plaies après un match plein, agréable malgré quelques discussions viriles. Score finale : 4 à 2 pour trignac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-nantes.com/brakass-2-trignac-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match barbarians inter-région au STADE NANTAIS</title>
		<link>http://www.rugby-nantes.com/match-barbarians-inter-region-au-stade-nantais/</link>
		<comments>http://www.rugby-nantes.com/match-barbarians-inter-region-au-stade-nantais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Nos matchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-nantes.com/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Coucou, Bonne nouvelle, un petit mot plein de promesse de notre cher ami cube : Je souhaite organiser un match le 24 juin chez nous, au STADE NANTAIS. Match de barbarian’s en mixant les équipes…. Ambiance décontractée, fin de saison, mix des équipes … Il faudrait environ 15 brakass. En espérant que ça colle, merci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2012/05/barbarians.jpeg"><img src="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2012/05/barbarians-150x150.jpg" alt="" title="barbarians" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2962" /></a>Coucou,</p>
<p>Bonne nouvelle, un petit mot plein de promesse de notre cher ami cube :</p>
<p>Je souhaite organiser un match le 24 juin chez nous, au STADE  NANTAIS.<br />
Match de barbarian’s en mixant  les équipes….<br />
 Ambiance décontractée, fin de saison, mix des équipes …<br />
 Il faudrait environ 15 brakass.<br />
 En espérant que ça colle, merci de me dire au plus vite…………….</p>
<p>Inscrivez vous vite que l&#8217;on voie si nous pouvons faire honneur au maillot <img src='http://www.rugby-nantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-nantes.com/match-barbarians-inter-region-au-stade-nantais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quimper World Tour 2012</title>
		<link>http://www.rugby-nantes.com/quimper-world-tour-2012/</link>
		<comments>http://www.rugby-nantes.com/quimper-world-tour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Déplacement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-nantes.com/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Le déplacement de cette année se fera tellement au sud que nous allons faire le tour de la planète et finir à &#8230; Quimper . Ce message va rester deux &#8211; trois jours à l&#8217;affiche pour qu&#8217;Antoine nous donne plus de billes (club précis, heures, adversaires, etc.). Il passera ensuite dans &#171;&#160;Déplacement&#160;&#187; La bise]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le déplacement de cette année se fera tellement au sud que nous allons faire le tour de la planète et finir à &#8230; Quimper <img src='http://www.rugby-nantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Ce message va rester deux &#8211; trois jours à l&#8217;affiche pour qu&#8217;Antoine nous donne plus de billes (club précis, heures, adversaires, etc.). Il passera ensuite dans &laquo;&nbsp;Déplacement&nbsp;&raquo;</p>
<p>La bise</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-nantes.com/quimper-world-tour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les frogs, une histoire de gros !</title>
		<link>http://www.rugby-nantes.com/les-frogs-une-histoire-de-gros/</link>
		<comments>http://www.rugby-nantes.com/les-frogs-une-histoire-de-gros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 13:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-nantes.com/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Le plan anti gros 12 a t&#8217;il fonctionné ? Le gros 12 est il sorti aussi résigné que Sir Johnny wilkinson lors du T6N 2002 ? Une action type des Frogs reflète t&#8217;elle l&#8217;ambiance du mach et la souffrance des Brakass ? Mêlée pour les frogs sur les 50 mètres, sorti de balle, le 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2012/04/Grenouille21.jpg"><img src="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2012/04/Grenouille21-150x150.jpg" alt="" title="Grenouille2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2946" /></a></p>
<p>Le plan anti gros 12 a t&#8217;il fonctionné ?<br />
Le gros 12 est il sorti aussi résigné que Sir Johnny wilkinson lors du T6N 2002 ?<br />
Une action type des Frogs reflète t&#8217;elle l&#8217;ambiance du mach et la souffrance des Brakass ?<br />
Mêlée pour les frogs sur les 50 mètres, sorti de balle, le 10 remet au gros 12 particulièrement bien lancé: Henri premier défenseur est projeté comme une boule de billard, Xabi second défenseur projeté, 2 trois quart sur le dos, le gros 12 reste debout, avance, se tourne, attend son soutien !<br />
La réponse est que cette &laquo;&nbsp;action type&nbsp;&raquo; n&#8217;a pas reflété le match et qu&#8217;elle n&#8217;a été qu&#8217;une action parmi d&#8217;autres.<br />
Par contre que les Frogs soient une histoire en partie de gros n&#8217;est pas totalement fausse: 1 gros 8, 1 gros 10, 1 gros 12.<br />
Pour faire face à ces éléments de nature physique, les brakass ont combattu avec leurs armes traditionnelles: volonté de défendre, volonté de s&#8217;améliorer dans la structure du jeu, volonté de communiquer entre les lignes, volonté de faire vivre la balle.<br />
( Un bémol sur ce dernier point. Un observateur des frogs m&#8217;a indiqué que l&#8217;on n&#8217;utilisait pas assez nos 3/4. J&#8217;ai personnellement trouvé au contraire qu&#8217;ils avaient été beaucoup sollicités mais qu&#8217;effectivement nous n&#8217;avions pas beaucoup avancé. Etait ce lié au travail de la défense adverse, à un soutien plus lent ?)<br />
Résultat du match 2-1 pour les Brakass.<br />
Avec un premier essai des frogs sur une série de pick and go en première mi-temps.<br />
Une première réponse est donnée par Flash de son aile qui se joua de son adversaire direct, puis d&#8217;une très belle percée de Loub en seconde mi-temps qui traversa le terrain sur 50 mètres.<br />
A noter que l&#8217;action du match sera peut être une action des avants Brakass, qui ont constitué un maul structuré avec protection, transmission de balle, avançant sur 20 mètres et un commandeur en chef: Antoine 2.<br />
La dernière action du match aurait pu soit voir une égalisation des frogs avec un meilleur soutien, soit voir un essai Brakass sans une maladresse finale.</p>
<p>Très bonne ambiance sur l&#8217;ensemble du match. Superbe réception avec pains au chocolat et croissants dès notre arrivée, suivi d&#8217;un généreux repas d&#8217;après match.<br />
Merci aux Brakass présents, merci aux Frogs pour leur esprit rugby.<br />
Une remarque: le terrain qui était aussi dur qu&#8217;un parking, ou comme aurait pu dire Loub: Mais pourquoi ont ils carrelé un si bel espace!<br />
J&#8217;espère que notre observateur et coach technique pour cette occasion,Pastis, pourra donner son avis.</p>
<p>Info Brakass: le très très méchant JBouille recherche activement la personne derrière &laquo;&nbsp;l&#8217;homme qui a peur&nbsp;&raquo;. Rico est sa première cible. Mais est elle la bonne ? J&#8217;ai peur désormais car le très très méchant JBouille cherche. Trouvera t&#8217;il ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-nantes.com/les-frogs-une-histoire-de-gros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>107</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi de Clisson (Paradis du HellFest)</title>
		<link>http://www.rugby-nantes.com/tournoi-de-clisson/</link>
		<comments>http://www.rugby-nantes.com/tournoi-de-clisson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[La vie de l'assoc']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-nantes.com/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Petit mot de notre cher Président Petit Rappel à Tous Clisson Organise un tournoi le Samedi 9 Juin! OUI c’est une semaine après notre grand déplacement annuel ALL INCLUSIVE,le fameux « BRAKASS PANARI TOUR ». OUI cette date est pour certains synomyme de Mariage, Pacs, Bar Mitsva, Baptême, et autres réjouissances. C’est pour cela QUE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2012/03/clisson_hellfest.jpg"><img src="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2012/03/clisson_hellfest-150x150.jpg" alt="" title="clisson_hellfest" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2932" /></a>Petit mot de notre cher Président</p>
<p>Petit Rappel à Tous Clisson Organise un tournoi le Samedi 9 Juin!<br />
OUI c’est une semaine après notre grand déplacement annuel ALL INCLUSIVE,le fameux « BRAKASS PANARI TOUR ».<br />
OUI cette date est pour certains synomyme de Mariage, Pacs, Bar Mitsva, Baptême, et autres réjouissances.<br />
C’est pour cela QUE JE VOUS DEMANDE DE REPONDRE UNE BONNE FOIS POUR TOUTE OUI ou NON! Je préfère ne pas y aller et prévenir en temps et en heure, que de dire « oui oui » et aligner 12 pellerins le jour J.</p>
<p>Pour aide, on peut s&#8217;inscrire <a href="http://www.rugby-nantes.com/liste-generale/?event_id=649">en suivant ce lien</a></p>
<p>A plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-nantes.com/tournoi-de-clisson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une jouissive arlequinade</title>
		<link>http://www.rugby-nantes.com/une-jouissive-arlequinade/</link>
		<comments>http://www.rugby-nantes.com/une-jouissive-arlequinade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[La vie de l'assoc']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-nantes.com/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Pour la réussir, il faut deux ingrédients extrêmement importants qui déclencheront un enthousiasme capable de renverser même des packs et des joueurs plus expérimentés et plus lourds: - des nouvelles chaussettes élégantes serrant bien les mollets et permettant aux joueurs Brakass de se déplacer avec dynamisme, aisance et d&#8217;être présents partout sur le terrain, - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2012/03/rouille-et-aioli_large_recette.jpg"><img src="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2012/03/rouille-et-aioli_large_recette-232x300.jpg" alt="" title="" width="232" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2921" /></a></p>
<p>Pour la réussir, il faut deux ingrédients extrêmement importants qui déclencheront un enthousiasme capable de renverser même des packs et des joueurs plus expérimentés et plus lourds:<br />
- des nouvelles chaussettes élégantes serrant bien les mollets et permettant aux joueurs Brakass de se déplacer avec dynamisme, aisance et d&#8217;être présents partout sur le terrain,<br />
- une envie de faire plaisir à nos hôtes en les honorant d&#8217;une résistance et abnégation sans faille.<br />
Si les ingrédients: chaussettes et envie de faire plaisir, semblent simples, l&#8217;épreuve de force qui dura au bas mot 70 mn fut rude, engagée, virile et avec un esprit parfois éloigné de l&#8217;image du rugby loisir. L&#8217;avantage de cet esprit un peu galvaudé c&#8217;est qu&#8217;il permet de jouir extrêmement fort lorsque l&#8217;arlequinade est bien réussie.<br />
Arrivés tôt, comme nous avons décidé de le faire désormais, l&#8217;échauffement fut attentif, sérieux et ponctué par une grosse averse. Le terrain fut alors transformé, en surface, en un charmant marécage camarguais.<br />
Le coup d&#8217;envoi fut donné par les Brakass. Le jeu se résuma alors en une guerre des tranchées située principalement en milieu de terrain. Des zones de ruck funky groove, des déblayages moon walk, des avants concernés sur toutes les phases de travail au sol et qui ont permis à notre jolie et inspirée ligne de trois quart de combiner, de nous faire avancer et de se mettre en valeur. Un essai à la 10éme mn sur interception inscrit par Damien toulousain nous permettait de prendre le score. Nos hôtes travaillaient énormément sur les mêlées avec des départs récurrents &laquo;&nbsp;des&nbsp;&raquo; 8. Le choix était le bon car ils avançaient. La solidarité des brakass, des consignes assez bien respectées firent de cette première période un exemple de notre jeu: travail au sol et des trois quart nous permettant d&#8217;avancer et de déplacer le jeu.<br />
La seconde mi temps fut à l&#8217;avantage de nos hôtes: virulents, agressifs, ils avançaient dangereusement mais n&#8217;arrivaient pas à concrétiser leur temps fort. La fin du match fut alors un exemple de gestion: conservation, pick and go, temporisation maximale sur les phases au sol lentes, gain de temps.<br />
Le coup de sifflet final fut une véritable explosion de joie d&#8217;une très rare intensité.<br />
Respect des consignes, application, vaillance, soutien, solidarité, tête plus ou moins froide, nous avons accompli sur ce match une très belle avancée dans notre volonté de nous faire PLAISIR en pratiquant ce sport.<br />
Bravo à tous et merci à nos hôtes qui ont fait preuve de combativité.</p>
<p>PS: Jbouille il est très très méchant. J&#8217;ai peur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-nantes.com/une-jouissive-arlequinade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semaine prochaine, c&#8217;est carnaval !!!</title>
		<link>http://www.rugby-nantes.com/le-semaine-prochaine-cest-carnaval/</link>
		<comments>http://www.rugby-nantes.com/le-semaine-prochaine-cest-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Nos matchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-nantes.com/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Avec nos amis Arlequins !!! Nous les rencontrons dimanche 18 Mars. Après la victoire contre Clisson il serait fort appréciable de l&#8217;emporter contre nos adversaires fétiches. Inscrivez vous pour que le coach voit comment il va composer l&#8217;équipe. Autre point : une inscription est ouverte pour le 09 Juin, tournoi de Clisson. Si vous êtes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2011/01/arlequins1.jpg"><img src="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2011/01/arlequins1-150x150.jpg" alt="" title="arlequins1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2441" /></a>Avec nos amis Arlequins !!! Nous les rencontrons dimanche 18 Mars. Après la victoire contre Clisson il serait fort appréciable de l&#8217;emporter contre nos adversaires fétiches. Inscrivez vous pour que le coach voit comment il va composer l&#8217;équipe.</p>
<p>Autre point : une inscription est ouverte pour le 09 Juin, tournoi de Clisson. Si vous êtes tentés et disponibles, inscrivez vous également. Nous verrons ainsi si nous sommes suffisamment nombreux pour faire le déplacement. Pour rappel, le tournoi de Rezé n&#8217;existe plus <img src='http://www.rugby-nantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-nantes.com/le-semaine-prochaine-cest-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match Brakass &#8211; Clisson</title>
		<link>http://www.rugby-nantes.com/match-brakass-clisson/</link>
		<comments>http://www.rugby-nantes.com/match-brakass-clisson/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Nos matchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-nantes.com/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[Après une trop longue interruption des matches comme des entraînements (vacances, terrains gelés&#8230;), les Pousseurs de Barriques de Clisson sont venus nous rendre visite ce dimanche 4 mars, match à 10h30 au Petit-Breton. Temps de chien pendant une bonne partie du match, même si nous l&#8217;entamons à peu près à pied sec&#8230; Sérieux comme des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2012/03/logo-clisson.jpg"><img src="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2012/03/logo-clisson-300x184.jpg" alt="logo clisson" title="logo clisson" width="300" height="184" class="alignleft size-medium wp-image-2911" /></a>Après une trop longue interruption des matches comme des entraînements (vacances, terrains gelés&#8230;),  les <a href="http://www.sacclisson.fr/website/index.php?option=com_content&#038;view=section&#038;layout=blog&#038;id=10&#038;Itemid=59">Pousseurs de Barriques</a> de Clisson sont venus nous rendre visite ce dimanche 4 mars, match à 10h30 au Petit-Breton.</p>
<p>Temps de chien pendant une bonne partie du match, même si nous l&#8217;entamons à peu près à pied sec&#8230; Sérieux comme des papes, les Brakass arrivent bien à l&#8217;heure et ont le temps de faire un échauffement digne de ce nom. Les courses sont faites, les ballons et la trousse à pharmacie en place&#8230; il ne manquait finalement que le lot de maillots propres pour que l&#8217;organisation soit parfaite <img src='http://www.rugby-nantes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La première mi-temps est animée et motivante pour les bleus, qui ne parviennent pas à marquer malgré une bonne domination territoriale et beaucoup de ballons en mains. La pluie et la boue ne simplifient pas les choses, et les Pousseurs de Barriques ne se laissent tout de même pas faire de bonne grâce! Des mauls pénétrants organisés, des pick-and-go assez efficaces permettent à nos gros de se mettre en confiance, des balles arrivent régulièrement aux trois-quarts mais le compteur ne se débloque pas.</p>
<p>Après la mi-temps, les choses se décantent rapidement, avec un premier essai bien construit collectivement et parachevé par notre pilier Rico, opportunément venu en soutien des lignes arrières. Deux autres essais vont suivre, l&#8217;un signé Diego et l&#8217;autre Jo, preuves que les trois-quarts parviennent à s&#8217;organiser très efficacement. Nos adversaires fatiguent sur la fin du match, victimes en plus de quelques blessures et ne disposant pas de beaucoup de remplaçants; mais ils ne lâchent pas et font honneur à leur équipe.</p>
<p>3-0 donc au coup de sifflet final (merci à Guigui pour l&#8217;arbitrage!), et une bonne impression d&#8217;avoir réussi à placer notre jeu comme vu à l&#8217;entraînement, d&#8217;avoir bien couru et d&#8217;avoir bien profité de la boue&#8230;</p>
<p>Grand merci à nos organisateurs de réception d&#8217;après-match (notamment le Basque <del datetime="2012-03-04T20:23:59+00:00">faiblissant</del> bondissant et son épaule à ressort), et grand merci aussi à nos adversaires très sympas, avec qui ç&#8217;a été un plaisir de jouer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-nantes.com/match-brakass-clisson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrainement du 22 février : c&#8217;est demain !</title>
		<link>http://www.rugby-nantes.com/entrainement-du-22-fevrier-cest-demain/</link>
		<comments>http://www.rugby-nantes.com/entrainement-du-22-fevrier-cest-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aningre</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-nantes.com/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Inscrivez-vous ! QQun sait-il si le terrain sera accessible ? On peut se faire un toucher si David n&#8217;est pas là, travailler un peu le cardio. Allez on se motive et on va suer un bon coup.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inscrivez-vous ! QQun sait-il si le terrain sera accessible ? On peut se faire un toucher si David n&#8217;est pas là, travailler un peu le cardio.<br />
Allez on se motive et on va suer un bon coup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-nantes.com/entrainement-du-22-fevrier-cest-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URGENT : entrainement maintenu, venez courir</title>
		<link>http://www.rugby-nantes.com/urgent-terrains-interdits-venez-courir/</link>
		<comments>http://www.rugby-nantes.com/urgent-terrains-interdits-venez-courir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[La vie de l'assoc']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugby-nantes.com/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entrainement du mercredi 8 février est MAINTENU. Nous vous proposons d&#8217;utiliser la piste du vélodrome en guise de piste d’athlétisme, mais également de faire du tableau noir pour améliorer notre jeu. Prenez vos baskets, nous allons faire chauffer la piste. Captain Loub and new president speaking]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2012/02/mehdi-baala-s-est-impose-sur-1000-metres-pour-son-retour-a-l.jpg"><img src="http://www.rugby-nantes.com/wp-content/uploads/2012/02/mehdi-baala-s-est-impose-sur-1000-metres-pour-son-retour-a-l-300x218.jpg" alt="" title="courir" width="300" height="218" class="alignleft size-medium wp-image-2898" /></a></p>
<p>L&#8217;entrainement du mercredi 8 février est MAINTENU.<br />
Nous vous proposons d&#8217;utiliser la piste du vélodrome en guise de piste d’athlétisme, mais également de faire du tableau noir pour améliorer notre jeu.<br />
Prenez vos baskets, nous allons faire chauffer la piste.</p>
<p>Captain Loub and new president speaking</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rugby-nantes.com/urgent-terrains-interdits-venez-courir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

